На Архитектора Власова 2
РЕКЛАМА | жилой комплекс
г. Москва, ЮЗАО, район Ломоносовский, Архитектора Власова ул., д. 2
Жилой дом с подземной автостоянкой. Первый этаж дома нежилой - на нем размещаются технические помещения и объекты инфраструктуры. Двор оборудован детскими и спортивными площадками, а также зонами отдыха. Выполнено комплексное благоустройство и озеленение придомовой территории.

Контакт-центр Фонда Реновации:
8 (495) 651-07-13
Режим работы:
понедельник - четверг: с 08:30 - 17:30
пятница: с 08:30 - 16:15
суббота, воскресенье - выходные дни
«Профсоюзная» 12 мин
«Университет» 22 мин
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
  • untitled
фотографий
Описание комплекса
  • Застройщик и продавец
    Застройщик и продавец

     Фонд Реновации

  • Как добраться
    Как добраться

    12 мин. пешком от м. Профсоюзная
    22 мин. пешком от м. Университет 

  • Стадия готовности
    Стадия готовности

    Корпус построен и введен в эксплуатацию 

  • Отделка
    Отделка

    Готовая отделка  

  • Конструктив
    Конструктив

    1 монолитный корпус  

  • Паркинг
    Паркинг

    Подземный
    Гостевая автостоянка  

Найдено квартир: 23
Архитектора Власова ул., д. 2
- в продаже
- продано
- выбранные лоты
Найдено квартир: 23
Корпус
Секция
Этаж
№ Кв-ры
Комнатность
Площадь, м2
Отделка
Цена, руб.
Прием завок до
Архитектора Власова ул., д. 2 1 5 31 1 39.4 готовая отделка 15 109 900 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 7 49 1 39.3 готовая отделка 15 220 890 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 6 40 1 39.4 готовая отделка 15 259 620 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 10 77 1 39.5 готовая отделка 15 298 350 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 15 121 1 39.3 готовая отделка 15 523 500 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 13 104 1 39.6 готовая отделка 15 642 000 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 3 12 2 56.2 готовая отделка 20 698 460 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 5 30 2 56.3 готовая отделка 20 735 290 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 6 39 2 56.2 готовая отделка 20 906 400 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 14 114 2 56.3 готовая отделка 21 151 910 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 16 131 2 56.1 готовая отделка 21 486 300 15.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 20 167 2 56.2 готовая отделка 21 524 600 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 19 158 2 56.3 готовая отделка 21 562 900 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 17 138 2 56.4 готовая отделка 21 601 200 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 20 168 2 56.6 готовая отделка 21 677 800 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 23 194 2 56.1 готовая отделка 21 693 870 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 17 141 2 56.8 готовая отделка 21 754 400 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 21 172 2 57 готовая отделка 22 041 900 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 24 199 2 57.3 готовая отделка 22 157 910 14.05.2024
Архитектора Власова ул., д. 2 1 11 88 3 70.2 готовая отделка 25 833 600 15.05.2024
Расположение и инфраструктура
  • Магазин Магазин
  • Школа Школа
  • Детский сад Детский сад
Проложить маршрут

Продажу объектов осуществляет

Московский фонд реновации

жилой застройки

Подробную информацию уточняйте у сотрудников контакт-центра


Адрес офиса:
109012, г. Москва, ул. Ильинка, д. 13